
1834 résultat(s)
Stand | Exposant | Boisson | Conditionnement | Prix TTC | |
---|---|---|---|---|---|
2225.1 | Bisbino dal Ticino | Bisbino Mate 30cl | - | 0 CHF | |
1738 | La Comba | Apérol Spritz | - | 0 CHF | |
1828 | Louis Morand & Cie Stand Permanent | Liqueur de Génépi | - | 0 CHF | |
1828 | Louis Morand & Cie Stand Permanent | Liqueur de menthe verte | - | 0 CHF | |
1828 | Louis Morand & Cie Stand Permanent | Liqueur de Gentiane Morand | - | 0 CHF | |
1828 | Louis Morand & Cie Stand Permanent | Liqueur de Gentiane Morand - 1L + limonade / eau | - | 0 CHF | |
1828 | Louis Morand & Cie Stand Permanent | Bon père William | - | 0 CHF | |
1828 | Louis Morand & Cie Stand Permanent | Bon père William 1L + eau | - | 0 CHF | |
3303 |
Restaurant Le Chalet
Boisson
75 cl 0 CHF
| Dôle du Valais | 75 cl | 0 CHF | |
3303 |
Restaurant Le Chalet
Boisson
10 cl 0 CHF
| Dôle du Valais | 10 cl | 0 CHF |