Porte de Novembre by Maison Gilliard
La famille des Portes de Novembre vous attend sur le stand de la Maison Gilliard. Santé !
| N° de stand | 1519 |
| Lieux |
Halles 11-18 (Halles 1)
|
Contact
Maison Gilliard SA
Noémie Rong
Rue de Loèche 70
1950 Sion
Email : n.rong@gilliard.ch
Téléphone : 027 329 89 29
Fax : 027 329 89 28
Site Internet : http://www.gilliard.ch
Plats
| Mets | Poids | Prix TTC |
|---|---|---|
| Planchettes | - | CHF 15.00 |
Boissons
| Boissons | Conditionnement | Prix TTC |
|---|---|---|
| Fendant Les Murettes | Cru au verre | CHF 4.50 |
| Dôle des Monts | Cru au verre | CHF 4.50 |
| Dôle des Monts Rosé | Cru au verre | CHF 5.00 |
| Mousseux Porte de Novembre | Cru au verre | CHF 6.50 |
| ICE Rosé | Cru au verre | CHF 6.00 |
| Johannisberg Porte de Novembre | Cru au verre | CHF 6.00 |
| Rouge Porte de Novembre | Cru au verre | CHF 6.00 |
| Ice Porte de Novembre | Cru au verre | CHF 6.00 |
| Rosé Porte de Novembre | Cru au verre | CHF 6.00 |
| Jus Iris | test vin multiforme | CHF 6.00 |
| Petite Arvine Trésors de Famille | Cru au verre | CHF 7.00 |
| Fendant Les Murettes | 37.5 cl | CHF 15.00 |
| Dôle des Monts | 37.5 cl | CHF 15.00 |
| Johannisberg Porte de Novembre | 37.5 cl | CHF 20.00 |
| Fendant Les Murettes | 75 cl | CHF 28.00 |
| Dôle des Monts | 75 cl | CHF 28.00 |
| Dôle des Monts Rosé | 75 cl | CHF 32.00 |
| ICE Rosé | 75 cl | CHF 37.00 |
| Johannisberg Porte de Novembre | 75 cl | CHF 37.00 |
| Rouge Porte de Novembre | 75 cl | CHF 37.00 |
| Ice Porte de Novembre | 75 cl | CHF 37.00 |
| Rosé Porte de Novembre | 75 cl | CHF 37.00 |
| Mousseux Porte de Novembre | 75 cl | CHF 40.00 |
| Petite Arvine Trésors de Famille | 75 cl | CHF 42.00 |
| Johannisberg Porte de Novembre | 150 cl | CHF 80.00 |
